Трейд-ин ?
скидка
196 700
руб.
скидка
196 700
руб.
скидка
445 300руб.
от 146 700 руб.
Название комплектации | Цена | Со скидкой | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Corolla Стандарт 1.6 (2021) | 642000 руб. | 1 467 000 руб. | 825 000 руб. |
4 авто |
||
1.6 - 122 л.с.
2WD
6MT
Описание
руб.
1 467 000
руб.
825 000
руб.
1.6 - 122 л.с.
2WD
6MT
Описание
руб.
1 467 000
руб.
825 000
руб.
В наличии: с ПТС
Цвет: Серебристый металлик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
1.6 - 122 л.с.
2WD
6MT
Описание
руб.
1 467 000
руб.
825 000
руб.
|
||||||
Toyota Corolla Классик 1.6 (2021) | 649700 руб. | 1 544 000 руб. | 894 300 руб. |
5 авто |
||
1.6 - 122 л.с.
2WD
6MT
Описание
руб.
1 544 000
руб.
894 300
руб.
В наличии: с ПТС
Цвет: Серебристый металлик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
1.6 - 122 л.с.
2WD
6MT
Описание
руб.
1 544 000
руб.
894 300
руб.
В наличии: с ПТС
Цвет: Серо-голубой металлик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
1.6 - 122 л.с.
2WD
6MT
Описание
руб.
1 544 000
руб.
894 300
руб.
В наличии: с ПТС
Цвет: Красный специальный металлик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
1.6 - 122 л.с.
2WD
6MT
Описание
руб.
1 544 000
руб.
894 300
руб.
|
||||||
Toyota Corolla Классик 1.6 (2021) | 655300 руб. | 1 600 000 руб. | 944 700 руб. |
4 авто |
||
1.6 - 122 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
1 600 000
руб.
944 700
руб.
В наличии: с ПТС
Цвет: Серебристый металлик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
1.6 - 122 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
1 600 000
руб.
944 700
руб.
1.6 - 122 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
1 600 000
руб.
944 700
руб.
|
||||||
Toyota Corolla Комфорт 1.6 (2021) | 662500 руб. | 1 672 000 руб. | 1 009 500 руб. |
5 авто |
||
В наличии: с ПТС
Цвет: Серо-голубой металлик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
1.6 - 122 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
1 672 000
руб.
1 009 500
руб.
В наличии: с ПТС
Цвет: Серебристый металлик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
1.6 - 122 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
1 672 000
руб.
1 009 500
руб.
1.6 - 122 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
1 672 000
руб.
1 009 500
руб.
В наличии: с ПТС
Цвет: Жемчужно-белый перламутр
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
1.6 - 122 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
1 672 000
руб.
1 009 500
руб.
|
||||||
Toyota Corolla GR Sport 1.6 (2021) | 671400 руб. | 1 761 000 руб. | 1 089 600 руб. |
4 авто |
||
1.6 - 122 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
1 761 000
руб.
1 089 600
руб.
В наличии: с ПТС
Цвет: Серо-голубой металлик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
1.6 - 122 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
1 761 000
руб.
1 089 600
руб.
1.6 - 122 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
1 761 000
руб.
1 089 600
руб.
|
||||||
Toyota Corolla Престиж 1.6 (2021) | 681100 руб. | 1 858 000 руб. | 1 176 900 руб. |
6 авто |
||
1.6 - 122 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
1 858 000
руб.
1 176 900
руб.
1.6 - 122 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
1 858 000
руб.
1 176 900
руб.
1.6 - 122 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
1 858 000
руб.
1 176 900
руб.
1.6 - 122 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
1 858 000
руб.
1 176 900
руб.
1.6 - 122 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
1 858 000
руб.
1 176 900
руб.
|
||||||
Toyota Corolla Престиж Safety 1.6 (2021) | 693000 руб. | 1 977 000 руб. | 1 284 000 руб. |
5 авто |
||
В наличии: с ПТС
Цвет: Красный специальный металлик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
1.6 - 122 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
1 977 000
руб.
1 284 000
руб.
В наличии: с ПТС
Цвет: Бежевый металлик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
1.6 - 122 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
1 977 000
руб.
1 284 000
руб.
В наличии: с ПТС
Цвет: Серебристый металлик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
1.6 - 122 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
1 977 000
руб.
1 284 000
руб.
В наличии: с ПТС
Цвет: Серо-голубой металлик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
1.6 - 122 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
1 977 000
руб.
1 284 000
руб.
В наличии: с ПТС
Цвет: Бронзовый металлик
Избранное
Сравнение
Добавить заметку к объявлению
1.6 - 122 л.с.
2WD
CVT
Описание
руб.
1 977 000
руб.
1 284 000
руб.
|
Стандарт | Классик | Комфорт | GR Sport | Престиж | Престиж Safety | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MT |
1 467 000
руб.
Зарезервировать 586 800
руб.
1 320 300
руб.
Рассчитать кредит |
1 467 000
руб.
Зарезервировать 617 600
руб.
1 320 300
руб.
Рассчитать кредит |
- | - | - | - |
1.6 CVT | - |
1 467 000
руб.
Зарезервировать 640 000
руб.
1 320 300
руб.
Рассчитать кредит |
1 467 000
руб.
Зарезервировать 668 800
руб.
1 320 300
руб.
Рассчитать кредит |
1 467 000
руб.
Зарезервировать 704 400
руб.
1 320 300
руб.
Рассчитать кредит |
1 467 000
руб.
Зарезервировать 743 200
руб.
1 320 300
руб.
Рассчитать кредит |
1 467 000
руб.
Зарезервировать 790 800
руб.
1 320 300
руб.
Рассчитать кредит |
Экстерьер | 13 опций | 12 опций | 14 опций | 16 опций | 16 опций | 16 опций |
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||
Электрокорректор угла наклона фар с ручным управлением | ||||||
Светодиодный задний противотуманный фонарь | ||||||
Галогенные фары ближнего и дальнего света | ||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | ||||||
Антенна «Плавник акулы» | ||||||
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||
Стальные колесные диски | ||||||
Полноразмерные декоративные колпаки | ||||||
Шины 195/65 R15 | ||||||
Нижняя решетка радиатора некрашеная черная | ||||||
Молдинги переднего бампера некрашеные черные | ||||||
Легкосплавные колесные диски | ||||||
Шины 205/55 R16 | ||||||
Светодиодные противотуманные фары | ||||||
Молдинги переднего бампера серебристые | ||||||
Молдинги верхней линии остекления хромированные | ||||||
Двухцветные легкосплавные колесные диски GR Sport | ||||||
Шины 225/45 R17 | ||||||
Нижняя решетка радиатора глянцевая черная | ||||||
Молдинги переднего бампера глянцевые черные | ||||||
Молдинги верхней линии остекления глянцевые черные | ||||||
Глянцевые черные корпуса зеркал заднего вида, глянцевые черные молдинги дверей, глянцевая черная отделка центральной стойки, глянцевый черный молдинг крышки багажника, спойлер на крышке багажника, логотип GR Sport на крышке багажника | ||||||
Тонированные заднее и задние боковые стекла | ||||||
Полностью светодиодная передняя и задняя оптика | ||||||
Нижняя решетка радиатора черная | ||||||
Молдинги переднего бампера хромированные | ||||||
Молдинги подоконной линии хромированные | ||||||
Комфорт | 20 опций | 20 опций | 27 опций | 29 опций | 37 опций | 38 опций |
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||
Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | ||||||
Полиуретановый селектор КПП | ||||||
Мягкая отделка центральной консоли | ||||||
Подсветка перчаточного ящика | ||||||
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | ||||||
Датчик света | ||||||
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | ||||||
12V розетка в боксе переднего подлокотника | ||||||
Электрорегулировка боковых зеркал заднего вида | ||||||
Обивка сидений - ткань | ||||||
Механическая регулировка водительского сиденья в 6 направлениях | ||||||
Механическая регулировка переднего пассажирского сиденья в 4 направлениях | ||||||
Центральный подлокотник | ||||||
Отделка центрального подлокотника - ткань | ||||||
Два подстаканника для передних пассажиров | ||||||
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | ||||||
Отделка дверных подлокотников - ткань | ||||||
Цветной информационный 4.2" дисплей на панели приборов | ||||||
Система кондиционирования с ручным управлением | ||||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой (комбинация натуральной и синтетической кожи) | ||||||
Селектор КПП с кожаной отделкой (комбинация натуральной и синтетической кожи) | ||||||
Прострочка нижней части центральной консоли | ||||||
Расширенный пакет хромированной отделки центральной консоли и дверей | ||||||
Обивка сидений - ткань с контрастной прострочкой | ||||||
Карман на спинке переднего пассажирского сиденья | ||||||
Регулируемые подголовники задних боковых сидений | ||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | ||||||
Двухзонный климат-контроль с функцией интеллектуального управления | ||||||
Круиз-контроль | ||||||
Камера заднего вида со статическими линиями разметки | ||||||
Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой перфорированной кожей (комбинация натуральной и синтетической кожи) с красной прострочкой | ||||||
Селектор КПП с отделкой перфорированной кожей (комбинация натуральной и синтетической кожи) с красной прострочкой | ||||||
Алюминиевые накладки на передние пороги с логотипом GR Sport, обивка потолка черного цвета, спортивные передние сиденья GR Sport | ||||||
Обивка сидений - кожа (комбинация натуральной и синтетической кожи) и ткань GR Sport с красной прострочкой | ||||||
Электрорегулировка положения поясничной опоры для водителя | ||||||
Механическая регулировка переднего пассажирского сиденья в 6 направлениях | ||||||
Цветной информационный 7" дисплей на панели приборов | ||||||
Прострочка верхней и нижней части центральной консоли | ||||||
Автоматическое складывание боковых зеркал заднего вида | ||||||
Обивка сидений - кожа (комбинация натуральной и синтетической кожи) и ткань | ||||||
Отделка центрального подлокотника - искусственная кожа с прострочкой | ||||||
Мягкая отделка верхней части дверных панелей с прострочкой | ||||||
Отделка дверных подлокотников - искусственная кожа с прострочкой | ||||||
Подсветка зеркал в солнечных козырьках | ||||||
Амбиентная подсветка дверей, центральной консоли и передних подстаканников | ||||||
Датчик дождя | ||||||
Беспроводное зарядное устройство | ||||||
Система бесключевого доступа в салон Smart Entry и Запуск двигателя кнопкой Push Start | ||||||
Передние и задние датчики парковки | ||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||
Цветной информационный 7" дисплей на панели приборов с 3D-эффектом | ||||||
10" цветной проекционный дисплей на лобовое стекло (HUD) | ||||||
Безопасность | 14 опций | 14 опций | 14 опций | 14 опций | 15 опций | 15 опций |
Антиблокировочная система (ABS) | ||||||
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | ||||||
Система аварийной сигнализации аварийной остановки (EBS) | ||||||
Антипробуксовочная система (TRC) | ||||||
Система курсовой устойчивости (VSC+) | ||||||
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | ||||||
Система контроля давления в шинах | ||||||
Фронтальные подушки безопасности | ||||||
Боковые подушки безопасности для первого ряда сидений | ||||||
Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | ||||||
Крепления ISOFIX для детских автокресел | ||||||
Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||||
Набор автомобилиста | ||||||
Шторки безопасности для первого и второго рядов сидений | ||||||
Противоугонные системы | 3 опции | 3 опции | 5 опций | 5 опций | 5 опций | 5 опций |
Иммобилайзер | ||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
Сигнализация | ||||||
Энергонезависимая сирена сигнализации | ||||||
Датчик объема | ||||||
Мультимедиа | 2 опции | 3 опции | 5 опций | 5 опций | 5 опций | 5 опций |
Аудиоподготовка | ||||||
4 динамика | ||||||
Базовая аудиосистема (AM/FM; CD/MP3/WMA) | ||||||
6 динамиков | ||||||
Коммуникационная система Bluetooth и разъем USB для подключения внешних устройств | ||||||
Мультимедийная система CY'19 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis) | ||||||
8" цветной сенсорный дисплей мультимедийной системы | ||||||
Поддержка Apple CarPlay и Android Auto | ||||||
Пакет «Зимний комфорт» | 3 опции | 4 опции | 7 опций | 7 опций | 7 опций | 7 опций |
Подогрев передних сидений | ||||||
Зеркала заднего вида с обогревом | ||||||
Догреватель двигателя | ||||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ||||||
Электрообогрев рулевого колеса | ||||||
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | ||||||
Дополнительный электрический отопитель салона | ||||||
Подогрев передних и задних сидений | ||||||
Цвета кузова | 9 опций | 9 опций | 9 опций | 4 опции | 9 опций | 9 опций |
Белый | ||||||
Белый «перламутр» | ||||||
Серебристый «металлик» | ||||||
Серый «металлик» | ||||||
Серо-голубой «металлик» | ||||||
Черный «металлик» | ||||||
Ярко-красный «специальный металлик» | ||||||
Бежевый «металлик» | ||||||
Бронзовый «металлик» | ||||||
Белый «перламутр» с черной крышей | ||||||
Пепельно-серый «металлик» с черной крышей | ||||||
Дополнительные опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции | 3 опции | 2 опции | 2 опции |
Лакокрасочное покрытие «металлик» — 17 000 ₽ | ||||||
Лакокрасочное покрытие «перламутр», «специальный металлик» — 25 500 ₽ | ||||||
Лакокрасочное покрытие Белый «перламутр» с черной крышей — 44 500 ₽ | ||||||
Лакокрасочное покрытие Пепельно-серый «металлик» с черной крышей — 36 000 ₽ | ||||||
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense второго поколения | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 6 опций |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PCS) | ||||||
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | ||||||
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата в полосу (LDA) | ||||||
Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | ||||||
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | ||||||
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) |
Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.